TopLogo
User Login
Global Wind Power A/S
Jernbanegade 11
DK-7700 Thisted
Telefon +45 96 19 21 00
info@globalwindpower.com
Project Overview
Here you will find information about the various projects. Do not hesitate to contact
us for further information.

Wind Farm Region Number
Type
MW Hub height  m. MW
Total
Commis-sioned
Niederkrüchten Nordrhein-Westfalen      2  V90  2.00        95  4.00 2008
Ostbevern Nordrhein-Westfalen      1  V90  2.00        95  2.00 2008

Haidberg Oberkotzau

Bayern 3 V90 2.00 105 6.00 2007
Markee Brandenburg 2 V90 2.00 105 4.00 2007
Schönwalde Brandenburg 11 V90 2.00 105 22.00 2007
Watzerath Rheinland-Phalz 13 V90 2.00 105 26.00 2007
Gronau Nordrhein-Westfalen
4
V90 2.00
105
8.00
2006
Ganzer Brandenburg 5 V90 2.00 95 10.00 2006
Biegen Brandenburg 5 V90 2.00 105 10.00 2006
Hohenwalde Brandenburg 1 V90 2.00 105 2.00 2006
Niedere Börde Sachsen-Anhalt 6 V80 2.00 95 12.00 2006
Wangenheim-Hochheim Thüringen 11 V90 2.00 105 22.00 2006
Haldensleben Sachsen-Anhalt 2 V80 2.00 78 4,00 2006
Elsterheide Sachsen-Anhalt 11 V90 2.00 105 22,00 2005/6
Stüdenitz Brandenburg 23
1
V82
V82
1.50
1.50
108,6
108,6
34.50
1.50
2005
2006
Scheerhorn  Niedersachsen       3   V80  2.00        100   6.00      2005
Langeneichstädt Sachsen-Anhalt 2 V80 2.00 60 4.00 2005
Boxberg Baden-Württemberg 5 V90 2.00 105 10.00 2004
Katzenberg Thüringen 14 V52 0.85 74 11.90 2004
Dienstweiler Rheinland-Pfalz 4 V90 2.00 105 8.00 2004
Herbsleben Hessen 1 V80 2.00 100 2.00 2004
Gangloffsömmern Hessen 1 V80 2.00 100 2.00 2004
Willmersdorf Brandenburg 2 V80 2.00 100 4.00 2003/4
Wickede Nordrhein-Westfalen 1 V80 2.00 78 2.00 2003
Timpberg Brandenburg 5 V80 2.00 78 10.00 2003
Söderhof Niedersachsen 1
1
V52
V80
0.85
2.00
74
95
0.85
2.00
2003
2003
Saerbeck Nordrhein-Westfalen 3 V80 2.00 100 6.00 2003
Schulte Nordrhein-Westphalen 1 V80 2.00 100 2.00 2003
Burgerroth Bayern 1 V80 2.00 100 2.00 2003
Bad Lippspringe Nordrhein-Westfalen 2 V52 0,.5 74 1.70 2003
Weissandt-Gölzau Sachsen-Anhalt 6 V52 0.85 74 5,10 2003
Wettringen Nordrhein-Westfalen 4 V80 2.00 100 8,00 2003
Ochtrup Nordrhein-Westfalen 2 V80 2.00 100 4,00 2002/3
Bückwitz Brandenburg 8 V52 0.85 74 6.80 2002/3
Krevese Sachsen-Anhalt 1
13
V80
V80
2.00
2.00
60
78
2.00
26.00
2002
2002
Ringelheim Niedersachsen 4 V80 2.00 100 8.00 2002
Total - Germany   186       324.4   
Harring Thy - DK 3 V52 0.85 54 2.55 2002
Gisselbæk Thy - DK 3 V66 1.75 60 5.25 2002
Tagmarken Thy - DK 6 V66 1.75 67 10.50 2002
Total - Denmark   12        18.30  
 Long Man  Kavarna  5  V90  2.00  80 10.00  2007/8
Total - Bulgaria          10.00   
TOTAL  ALL    203       352.7   
 
imagemap